|
|
Sentjens Airconditioning |
|
Dometic airconditioners |
Dometic Blizzard airconditioners de best verkochte airconditioners voor camper caravan en bedrijfswagens |
Technische gegevens
Dometic airconditioners
| B1100S | B1500S | B1600Plus | B2200 | B2600 | B3200 | |
| Netto gewicht (kg) | 29 | 30 | 30 | 34 | 34 | 45 |
| Compressor type | Zuiger | Rotatie | Rotatie | Rotatie | Rotatie | Rotatie |
| Ventilatorsnelheden | 2 | 2 | 2 | automatisch | automatisch | 3 |
| Koelcapaciteit (KW) | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,05 | 2,5 | 3,2 |
| Koelcapaciteit (Btu) | 3400 | 5200 | 5200 | 7000 | 8500 | 10920 |
| Verwarming Warmtepomp (Watt) | nvt | nvt | nvt | nvt | 3500 | nvt |
| Luchtstroom | voorin | voorin | voor en/of achter | voor en/of achter | voor en/of achter | voor en/of achter |
| Thermostatische temperatuurregeling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Volledige belastung (A) | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 6 |
| Afzekering (A) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Verbruik (Watt) | ||||||
| in koelmodus (Watt) | 500 | 650 | 650 | 910 | 1200 | 1350 |
| in verwarmingsmodus (Watt) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Dakopening (mm) | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 355x355 |
| Dakdikte (mm) | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 30-80 | 110 | |
| Max. hellingshoek (graden) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Aanbevolen generator |
T2500H of TEC29/30 |
T2500H of TEC29/30 |
T2500H of TEC29/30 |
T2500H of TEC29/30 |
T2500H of TEC29/30 |
T4000H of TEC29/30 |
| Afstandsbediening | nvt | nvt | nvt | JA | JA | nvt |
| ADVIESPRIJS |
1.345,00 |
1.495,00 | 1.745,00 |
1.945,00 |
2.345,00 |
2.095,- |
| NETTO PRIJS |
1.220,00 |
1.355,00 | 1.585,00 |
1.705,00 |
2.290,00 |
1.965,00 |
Wijzigingen voorbehouden. Prijzen vanaf 01/05/2015
*Prijzen (in EURO) zijn: incl. BTW, exclusief montage, exclusief verwijderingsbijdrage*.
Wettelijk vastgestelde verwijderingsbijdrage op airconditioners 17,00 incl. 19%BTW
Meer informatie?
![]() |
Sentjens Airconditioning |
Grotestraat 207 Waalwijk
Tel. 0416-330019 / Fax. 0416-651124
last update 10-05-2011